0524現場民調解析:國會改革集會參與者心聲

時代力量於0524現場進行問卷調查,共回收480份有效問卷。結果顯示,92.6%的人因反對法案審查程序不合理而到場,且有63.4%受訪者支持民進黨多數時提出國會改革,但藍白好好審查時支持率達71.8%。另外,44.9%是首次參與政治集會,62.2%未參與過太陽花運動,而資訊來源以Threads(37.8%)和FB(21.2%)為主。

ref. https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716818252.A.B6D.html

時力放在官方FB的問卷,不想放他們FB跟他們流量^_^

【0524現場大調查:你為什麼來到這裡?】

0524當天,時代力量出動多位工作人員、志工,在重要路口舉牌QRcode,邀請大家填答民調
,填寫問卷的時間從中午至晚上將近10點,總共收到480份有效問卷,以下直接帶您看結果

1.什麼原因讓你來到現場?(複選)
反對法案審查程序不合理 92.6%
反對即將通過的法案內容 84.2%
討厭傅崐萁、韓國瑜 57%
討厭黃國昌 52.4%

2.關於國會改革,如果民進黨立院多數時提出你會不會支持?(單選)
會 63.4%
不會 36.5%

3. 關於國會改革,如果藍白好好審查你會不會支持?(單選)
會 71.8%
不會 28.1%

4. 下一次。無論哪個政黨,黑箱審查、沒收討論,你會站出來嗎?
會 98.3%
不會 1.6%

5.這是你第一次參與政治或社運集會嗎?
是 44.9%
不是 55%

6. 你是否參與過十年前的太陽花運動?
是 37.3%
不是 62.2%

7. 你一開始從哪裡知道集結訊息?
Threads 37.8%
FB 21.2%
朋友討論 17.2%
其他 14%
IG 6.7%
Line群 2.9%
Dcard 0%

8. 你來自哪個縣市?(單選)
北北基桃 70.3%
嘉南高屏 10.5%
中彰投雲 10.2%
宜花東 3.9%
竹竹苗 3.7%
國外 0.6%
外島 0.4%

9. 請問您大約幾歲?(單選)
未滿20 14%
20-24 15.3%
25-29 15.1%
30-34 15.9%
35-39 11.3%
40-44 8.8%
50以上 11.5%

10. 請問你的性別認同?
女 48.9%
男 46.2%
多元 4.8%

我覺得第六題的結果最耐人尋味,總共有6成的人沒有參加過太陽花學運。那參加太陽花學
運的人現在在哪呢?

我覺得應該八成都在笑這些人8

cc


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.111.180 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716818252.A.B6D.html

nitvx: 有免費的便當101.136.157.160 05/27 21:57
tmgl: 這個百分百誰能開釋一下118.160.193.198 05/27 21:58
jameshcm: 有點不太記得了.gif122.121.214.131 05/27 21:58
tmgl: 比118.160.193.198 05/27 21:58
dangercat5: 我是誰 我在哪裡 哇 是便當111.248.152.185 05/27 21:58
elec1141: 濫用爆卦 掰掰223.137.160.164 05/27 21:58

魏暘那篇活的好好的我這篇就濫用是怎樣==
這新聞又沒有報導

XXXXBANG: 求職114.136.179.27 05/27 21:58
rabbit83035: 襪尻 民進黨真的洗爛61.31.170.39 05/27 21:59
Qaaaa: 大腸多數35+了ㄝ 192.38.90.165 05/27 21:59
chopper594: 選項怎麼沒有拿便當111.249.150.70 05/27 22:00

※ 編輯: mizuarashi (114.35.111.180 臺灣), 05/27/2024 22:00:22

saes0001: 第二題是怎樣 ? 標準看顏色阿220.129.89.146 05/27 22:00
dgq75148: 所以說上街的人不代表反國會改革111.240.96.217 05/27 22:01
PR58: 光看第二題就確定是一群智障了219.70.236.35 05/27 22:01
libraayu: 第一題就一堆謊言了124.218.207.121 05/27 22:01
bicedb: 大概4個瘋狗覺青1個有參加過太陽花。我這180.176.208.45 05/27 22:01
ralfeistein: 第二題直接無情點破 0.0 36.233.160.90 05/27 22:01
Fewer: 2有夠白癡 就看顏色的 111.248.91.89 05/27 22:01
bicedb: 邊 180.176.208.45 05/27 22:01
spin313: 第六題沒有對照現在年齡,討論十年前參與 42.70.188.234 05/27 22:01
Racing5566: 用別人的文章不用附出處? 61.224.83.194 05/27 22:01

我不是有說時力官方FB

spin313: 會比較難以解釋吧? 42.70.188.234 05/27 22:01
Racing5566: https://m.facebook.com/newpowerpart 61.224.83.194 05/27 22:01
Racing5566: y/ 61.224.83.194 05/27 22:01
bicedb: 年紀28-35180.176.208.45 05/27 22:01
dgq75148: 第二題要跟第三題一起看吧 就六七成都是111.240.96.217 05/27 22:02

※ 編輯: mizuarashi (114.35.111.180 臺灣), 05/27/2024 22:02:28

dgq75148: 支持國會改革 111.240.96.217 05/27 22:02
ffaatt: 2 223.140.52.78 05/27 22:02
zxgdf: 第4題,希望那些人以後要做到做到捏 220.143.9.130 05/27 22:03
kevinpc: 被騙過一次還會被騙二次的頭殼有問題 1.164.179.211 05/27 22:04
botnet: 只有480份喔 42.73.189.70 05/27 22:04
kevinpc: 第六題不難理解啊 1.164.179.211 05/27 22:04
BPLM: 第四題啦 八年了 數不清的黑箱 DPP多數硬幹 114.39.62.217 05/27 22:04
BPLM: 你們不僅沒集結過 連唉一聲都沒有過 114.39.62.217 05/27 22:05
wsldh: 在被資本主意摧殘… 106.64.184.178 05/27 22:05
rb731024: 一堆看顏色的支持者 垃圾一堆 61.224.26.129 05/27 22:05
ThreekRoger: 靠杯 第二題不就擺明看顏色支持 111.254.234.18 05/27 22:06
Amara: 第2有點奇怪…所以 非民進黨就不 27.247.96.213 05/27 22:06
Amara: 支持? 27.247.96.213 05/27 22:06
ThreekRoger: 時力這個問卷不錯 讓我知道我沒罵錯 111.254.234.18 05/27 22:06
tw316: 2,之前八年沒改啊 111.83.29.116 05/27 22:06
Amara: 只看顏色 又不敢承認 27.247.96.213 05/27 22:07
IY1227: 結論 合不合法 都是看顏色判斷 61.227.7.190 05/27 22:07
dgq75148: 第二題為什麼是看顏色 民進黨有自己提的 111.240.96.217 05/27 22:07
dgq75148: 的國會改革版本 不是現在藍白這版 111.240.96.217 05/27 22:07
novastar: 一堆都是被苗博雅和沈柏洋造謠騙的啊 1.174.235.165 05/27 22:07
dgq75148: 有八成的是不支持藍白這版的法案內容 111.240.96.217 05/27 22:08
gankgf: 4最搞笑 哈哈哈哈哈哈哈 聽你們在放屁 111.83.136.75 05/27 22:08
ThreekRoger: 那民進黨完全執政八年為什麼沒過 111.254.234.18 05/27 22:08
Ponimp: 2也太雙標惹吧 ㄏㄏ 101.12.28.169 05/27 22:09
IY1227: 是沒過民進黨提的法條逆?噁心的顏色仔 61.227.7.190 05/27 22:09
dgq75148: 民進黨過的那幾條 又沒什麼特別有問題的 111.240.96.217 05/27 22:09
dgq75148: 有問題的就是藍白版本的那幾條 111.240.96.217 05/27 22:09
hkcdc: 看到1就知道 這是側翼了 61.219.171.252 05/27 22:09
novastar: 8年都在黑箱他們都不知道嗎 1.174.235.165 05/27 22:09
hkcdc: 引導式問題 只能討厭跟反對那些人 61.219.171.252 05/27 22:10
findwind0826: DPP擋這個還不就知道之後會被脫褲子 106.1.234.181 05/27 22:10
findwind0826: 所以先辦遊行凝聚士氣 順便洗腦 106.1.234.181 05/27 22:10
PR58: 我相信你去問不支持哪部分他們也講不出來啦 219.70.236.35 05/27 22:11
riker729: 說穿了就是 dpp才代表民主改革 1.169.253.143 05/27 22:11
BPLM: 這群青鳥仔 說得一副DPP多數時 有討論有透明 114.39.62.217 05/27 22:11
dgq75148: 但至少說明了跟今天傅崐萁提出的7成的 111.240.96.217 05/27 22:11
BPLM: 根本就是雙標自打臉大集會 114.39.62.217 05/27 22:11
dgq75148: 人是支持國會改革的 111.240.96.217 05/27 22:11
riker729: kmt一定賣台 至於黃國昌背骨恨不得殺了 1.169.253.143 05/27 22:12
novastar: 就苗博雅造謠普通人會被問會被關3年 1.174.235.165 05/27 22:12
butten986: 6哈哈哈一堆菜鳥114.137.133.246 05/27 22:12
novastar: 完全就是無中生有 1.174.235.165 05/27 22:12
riker729: 根本仇恨動員 那些真以為反黑箱的都白痴 1.169.253.143 05/27 22:12
findwind0826: 苗造謠在要不分區拉XDDDDD 106.1.234.181 05/27 22:12
horseorange: 反對自己提案的那種反對嗎 ☺ 61.64.0.6 05/27 22:12
findwind0826: 他想表現他比沈柏洋強多了 要一席拉 106.1.234.181 05/27 22:13
dgq75148: 社民黨一席不分區都上不了 在不分區不如 111.240.96.217 05/27 22:13
novastar: 狂造謠恐嚇人民 1.174.235.165 05/27 22:13
dgq75148: 選區域 111.240.96.217 05/27 22:13
findwind0826: 苗整天造謠 在台北市沒市場 當立委 106.1.234.181 05/27 22:13
findwind0826: 不如跟民進黨要不分區 106.1.234.181 05/27 22:13
lakeisland: https://reurl.cc/Aj3Zo3 27.53.225.48 05/27 22:14
playplayer20: 幼兒園餵藥案也是這樣套路,很有用 36.234.176.112 05/27 22:14
lakeisland: 參加大腸花的沒啥臉笑人吧 27.53.225.48 05/27 22:14
findwind0826: 郭昱晴都可以有一席 我苗怎麼不行? 106.1.234.181 05/27 22:14
aqsss: 不然通過林佳龍版本好了 36.225.3.224 05/27 22:15
findwind0826: 現在會去時力FB投票的樣本是什麼 106.1.234.181 05/27 22:15
dgq75148: 這個不是在現場投票的嗎? 111.240.96.217 05/27 22:16
sunskist0831: 第四題 呵呵呵 114.44.159.18 05/27 22:16
findwind0826: 現場會去填時力問券的樣本是哪族群 106.1.234.181 05/27 22:17
findwind0826: 有代表性嗎XDDDDD 106.1.234.181 05/27 22:18
libraayu: 苗區域就不會上 靠不分區比較快124.218.207.121 05/27 22:18
AlianF: 看到第二題就知道了 腦殘沒藥醫 呵呵 39.14.9.151 05/27 22:18
cuhappy: 變成60%?150.116.129.193 05/27 22:18
polestar0505: 這些反改革的 這8年都活在平行時空 114.137.166.46 05/27 22:18
gibbs1286: 但是什麼支離破碎的邏輯 36.231.96.90 05/27 22:18
chopper594: 苗在大安區啊 不可能贏的 111.249.150.70 05/27 22:18
LoserLee: 笑死 結果是一群沒看法條直播小綠書屁孩 36.233.248.2 05/27 22:19
chopper594: 所以現在在走范雲模式 111.249.150.70 05/27 22:19
chou3321: 第二題是三小XDDDDDD 123.194.160.33 05/27 22:19
findwind0826: 苗很清楚區域沒救 所以在搞全國曝光 106.1.234.181 05/27 22:19
chopper594: 瘋狂效忠立功 最後進不分區當報酬 111.249.150.70 05/27 22:19
bruce1119: 2根本智力測驗題XDDDD 42.70.132.42 05/27 22:19
LipaCat5566: 6 7很有趣 114.136.243.14 05/27 22:20
findwind0826: 范雲當兩屆了 下一屆一定要去選區域 106.1.234.181 05/27 22:20
stu25936: 4絕對是在說謊 過去八年都沒出來啊 114.36.201.127 05/27 22:20
findwind0826: 收編社民黨那一席 要讓給苗博雅阿 106.1.234.181 05/27 22:20
chopper594: 社民黨可是效忠到2024沒不分區政黨票 111.249.150.70 05/27 22:20
chopper594: 理由就是不要跟DPP分票 111.249.150.70 05/27 22:20
AlianF: 一群登能兒幻想版本不一樣 題目根本沒說 39.14.9.151 05/27 22:20
findwind0826: 苗博雅天生的政治動物XDDDD 106.1.234.181 05/27 22:21
taco20: 出第二題的人在想什麼 能這樣出嗎? 36.225.142.47 05/27 22:21
whiteadam: 2騙鬼喲 114.36.96.130 05/27 22:21
findwind0826: 苗博雅會不知道她自己在唬爛? 106.1.234.181 05/27 22:21
findwind0826: 反正她唬爛到一個就是賺 106.1.234.181 05/27 22:22
LipaCat5566: 都以為真的是太陽花2.0想要參加公民 114.136.243.14 05/27 22:22
LipaCat5566: 活動,可惜啊 判斷力跟資訊認知能力 114.136.243.14 05/27 22:22
chopper594: 第二題就14500裡有6成只看顏色 111.249.150.70 05/27 22:22
LipaCat5566: 不足 有心還是稱讚啦 114.136.243.14 05/27 22:22
chopper594: 不是綠的提一律不支持 還想居功啊 111.249.150.70 05/27 22:23
ianlin1216: 女人全部給我抓去當兵 223.137.41.196 05/27 22:23
biore45: 第二題 就說明一切了 1.161.39.142 05/27 22:23
caity: 年齡好平均啊,跟社運不同 42.74.214.67 05/27 22:23
kyoin: 竹竹苗的智力測驗通過 61.230.8.146 05/27 22:24
KillerMoDo: 會 63.4% 他媽的智障 42.73.23.248 05/27 22:24
zero00072: 三分之二雙標人。 118.161.89.196 05/27 22:26
zero00072: 綠能,你不能。請多數服從少數! 118.161.89.196 05/27 22:27
initialdark: 第三題 這問卷直接作廢吧 27.53.33.82 05/27 22:29
initialdark: 第一題更好笑 27.53.33.82 05/27 22:29
balanokia: 集結訊息 脆 好喔 118.232.41.7 05/27 22:29
hjkkk123: https://reurl.cc/MOM8Op 146.70.34.218 05/27 22:30
Curapikt: 以前推特就是40%大本營,現在都轉戰thr 27.247.134.216 05/27 22:30
Curapikt: ead了 27.247.134.216 05/27 22:30
burberry5566: 你的註解 理解錯了吧 不同母體不能 114.32.212.67 05/27 22:30
LoserLee: 問題2和3 可以直接看出這群人素質如何XD 36.233.248.2 05/27 22:30
buddyricky: 第一題跟第二題就自相矛盾了 1.200.14.96 05/27 22:31
drunk0102: 第四點笑了 203.190.17.125 05/27 22:32
aquaticplant: 雙標黨的信徒雙標不為過 42.71.40.160 05/27 22:32
sharkimage: 民進黨:太陽花已經崩潰了111.243.131.243 05/27 22:33
chinhan1216: 第二題 綠能你不能 118.161.12.238 05/27 22:34
victoryman: Dcard 沒人用可憐 = = 1.173.101.30 05/27 22:35
KillerMoDo: 第二題真的是雙標極致 42.73.23.248 05/27 22:36
sarspieya521: 民進黨的支持者真的各種錯亂,你說 1.170.235.196 05/27 22:40
sarspieya521: 這些人會保衛國家簡直癡人說夢 1.170.235.196 05/27 22:40
devidevi: 怎麼沒問民進黨黑箱時你沒抗議的原因 49.159.219.21 05/27 22:42
devidevi: 全部都是引導式問題啊 49.159.219.21 05/27 22:43
Diver123: 第二題真的是雙標到極致耶XDDD 1.163.52.115 05/27 22:43
devidevi: 更正2.3.4是引導式問題 49.159.219.21 05/27 22:43
ThisIsEasy: 第三題,看起來一群笨蛋被洗的很徹底 210.61.246.191 05/27 22:45
e86117934: 過往程序不合理沒見你們出來過,現 220.135.54.39 05/27 22:46
e86117934: 在出來難怪被笑。 220.135.54.39 05/27 22:46
skery3188: 24那麼矛盾 1.163.72.19 05/27 22:48
jialin6666: 你知道有免便當飲料嗎?是 114.136.126.8 05/27 22:48
philip81501: 可悲力量又在監督在野黨喔 118.165.9.107 05/27 22:51
vm06wl: 所以第4題的98.3%前八年人在哪裡? 42.79.150.229 05/27 22:51
asdxdew: 有夠綠,笑死 111.250.13.249 05/27 22:52
sincere77: 笑死民進黨前八年搞一堆暴衝法案的時220.129.209.248 05/27 22:53
sincere77: 候也沒看過這些傢伙吭過一聲屁220.129.209.248 05/27 22:53
sincere77: 標準顏色不對為了反而反,討厭你就可以220.129.209.248 05/27 22:53
sincere77: 生出一千種理由不贊成220.129.209.248 05/27 22:53
andre9: 這種一點人做的民調也別貼了 36.227.197.216 05/27 22:55
karol1314: 太陽花的不都在領200,000了嗎? 49.216.17.118 05/27 22:55
wilson3435: 有一點參考性,但不多 218.35.143.24 05/27 22:56
KuRaZuHa: 少一題 為什麼之前民進黨不顧程序強行 61.57.88.43 05/27 22:56
FrontalLobe: 4就可以看出這些人多虛偽,連自己都 223.139.216.53 05/27 22:56
KuRaZuHa: 通過法案時你沒有出來抗議? 61.57.88.43 05/27 22:56
FrontalLobe: 騙 223.139.216.53 05/27 22:56
raphin: 太陽花世代長大幾乎都變草了 114.36.216.158 05/27 22:56
xxxrecoil: 蛤?那十秒通關那次怎麼沒出來? 49.216.131.137 05/27 22:57
wilson3435: 基本上看的出趨勢就是這群人只聽民進 218.35.143.24 05/27 22:57
wilson3435: 黨的 218.35.143.24 05/27 22:57
super0949: 第二題有36.5%不誠實 1.170.81.234 05/27 22:57
alice1967: 標準雙標啊 122.121.10.224 05/27 22:58
hughjetman: 反對法案內容84%,但民進黨提的話支 27.53.169.186 05/27 22:59
hughjetman: 持63%??這些人到底在抗議啥? 27.53.169.186 05/27 22:59
wilson3435: 民進黨說什麼挺什麼啊 218.35.143.24 05/27 22:59
kslxd: 就是黨的狗啊 124.6.28.215 05/27 23:00
CTW2022: 是不反民進黨的國會改革,國會改革那麼重 39.15.64.161 05/27 23:01
CTW2022: 要,當然是要交給抗中保台的民進黨親手改 39.15.64.161 05/27 23:01
CTW2022: 革 39.15.64.161 05/27 23:01
ya123456789: 笑死..表示參加度的人根本不知道為 59.126.127.242 05/27 23:02
ya123456789: 啥參加,只知道有飯吃有東西拿吧 59.126.127.242 05/27 23:02
CloudVII: 選1-1的是在打臉以前的自己嗎 150.116.224.74 05/27 23:05
elzohar: 就是課金阿伯阿姨團阿 106.105.31.170 05/27 23:07
sweetantt: 第四點真的笑死 信這些人不如信我是賴 111.253.117.43 05/27 23:08
sweetantt: 清德 111.253.117.43 05/27 23:08
Lolira: 第二點、第三點自己打臉。顏色對就對;党 42.73.91.25 05/27 23:09
Lolira: 說謊都相信,有沒有求證不重要?! 42.73.91.25 05/27 23:09
sweetantt: 虛偽得要死 真的可憐哪 111.253.117.43 05/27 23:09
bingreen: 塔綠班各種黑箱,能無視,可以看眼科了111.184.234.172 05/27 23:10
sid3: 一二題綠能你不能 114.45.29.84 05/27 23:10
chanceiam: 4哪有?不講8年,近4年站出來了? 1.160.243.185 05/27 23:12
melao: 第56一起看,6成沒參加過太陽花,但超過5 220.142.29.119 05/27 23:12
melao: 成非第一次參加社運,可想而知很多是職業 220.142.29.119 05/27 23:12
melao: 的? 220.142.29.119 05/27 23:12
DrGun: https://i.imgur.com/vgJvi12.jpeg 118.160.74.66 05/27 23:13
NSYSUEE: 北北基桃是集會多數人,但是這幾個地方 42.79.25.117 05/27 23:13
NSYSUEE: 都很藍喔!要是藍營也發起集會,絕對比 42.79.25.117 05/27 23:13
NSYSUEE: 這個還要多2-3倍人數 42.79.25.117 05/27 23:13